Shandong Bus New Energy Vehicle Industry Co., Ltd. admin@haibaoev.com 86--15857925555
Product Details
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Haibao
Certificering: CCC
Modelnummer: Haibao
Payment & Shipping Terms
Min. bestelaantal: 2
Prijs: Reconsider based on different configurations
Verpakking Details: plastic schuim of N/M
Levertijd: 20-30 het werkdagen
Betalingscondities: L/C, T/T
Levering vermogen: 10000 eenheden/maand
Elektrische driewieler elektrische driewieler elektrische driewieler elektrische minicaravan
Basisspecificatie |
Naam van het product | Haibao | Haibao Pro | ||||
| Afmetingen van het voertuig | 2525*1195*1725 mm | ||||||
| Verpakkingsgrootte | |||||||
| Aantal deuren | 5 | ||||||
| Nominale bemanning | 3 | ||||||
| Gewicht van de rem | 295 kg | ||||||
| Max. snelheid | 35 km/u | ||||||
| Batterij | PbAc ((60V58AH)) | ||||||
| Max. bereik | 60-80 km | ||||||
| Wielsafstand | 1050 mm | ||||||
| Achterwiel | 1846 mm | ||||||
| Laadtijd | 6-8 uur | ||||||
| Ophangsysteem | Verzameling vooras | — | |||||
| Achterasmontage | Geïntegreerde achteras | ||||||
Dempingssysteem |
Voorste schokdemper | Aluminiumcilinder hydraulische schokdemper | |||||
| Achterste schokdemper | Schokdemping op de plaatveer | Verdamping van de suspensie | |||||
Andere configuraties |
Stelselsysteem | Handvat | |||||
| Controller | 60V-72V 18-24 buizen Controller | ||||||
| deurglas | glas voor handopheffing | ||||||
| Voor- en achterremsystemen | Voor/achter trommelrem | Voor-/achterplaats schijfrem | |||||
| Parkeerwijze | Onafhankelijke handrem | ||||||
| Wielnoot | Aluminiumwiel | ||||||
| banden | 4.00-10 buisloos | ||||||
| Voorlichten | LED's | ||||||
| Meters | LCD-scherm | ||||||
| Achterspiegel | Handmatig vouwen | ||||||
| Zitting | Perforated leather | ||||||
| Interieur | Injectiegevormd interieur | ||||||
| instrumentenpaneel | Nieuwe hoogwaardige modellen/inspuiting | ||||||
| Radio & Reverse beeld | ● | ||||||
| Elektrische verwarming | ● | ||||||
| Wiper | ● | ||||||
| Kofferbak | ● | ||||||
| Standaardplaatlamp | ● | ||||||
| Centrale bedieningsslot | — | ||||||
| F/R-bumper | ● | ||||||
| Alarm tegen diefstal | ● | ||||||
| Kinderslot | ● | ||||||
| Inwendige spiegel | — | ||||||
| Zonnebril | — | ||||||
| Steenluchter (met ventilator) | ● | ||||||
| Spotlights | ● | ||||||
| Achternevelnevellichten | ● | ||||||
| USB Multimedia-interface | ● | ||||||
![]()
![]()