Lijst van het voertuig: | open | Grootte: | 3040*1185*1730mm |
---|---|---|---|
Rijtype: | Elektrisch | gebruik voor: | Passenger+Cargo |
Kracht: | 60V-72V/1200W | Spanning: | 60V, 72V |
Markeren: | 3 Driewieler van de wiel de Elektrische Passagier,Elektrische Passagierslading Met drie wielen 72v,De lading sloot Elektrische Driewieler in |
Elektrische driewielers voor personen op de weg Elektrische driewielers voor volwassenen
Naam | HB1500DZH U ka G2-T |
Achterspiegel | Handmatig vouwen | |
Afmetingen van het voertuig | 3040*1185*1730 mm | Zitting | Gewone leerstoel | |
Grootte van de cabine | 935*815*430 mm | Interieur | Interieur van spuitgietwerk | |
Aantal deuren | 2 deuren | Zonnebril | ● | |
Nominale bemanning | 3 personen | Achternevelnevellichten | ● | |
Controller | 60-72V 24-buis | Voorbumper | ● | |
deurglas | Liftglas | Welkomspedaal | ● | |
Achterasmontage | Geïntegreerde achteras | Kofferbak | ● | |
Stelselsysteem | Handvat | Radio | ● | |
Voorste schokdemper | Aluminiumcilinder hydraulische schokdemper | Omgekeerd beeld | ● | |
Achterste schokdemper | Schokdemping op bladveer | Elektrische verwarming | ● | |
Achterrem | Voetrem/naaldrem | Wiper | ● | |
Parkeerwijze | Onafhankelijke handrem | Inbrekingalarm | ● | |
Specificatie en merk van banden | Top 4.00-10 Na 4.00-12 speciale grote deeltjes |
Kinderslot | ● | |
Wielnoot | Aluminiumwiel | Spotlights | ● | |
Voorlichten | LED's | Luchtrailer | ● | |
Dashboard | High-end nieuw | Ventilator | ● | |
Meters | Instrumentenpakket | handophefglas | ● | |
Grootte van de kofferbak | 935*815*430 cm | |||
Motorvermogen | 1000WD |
De totale investering van het industriële park bedraagt 1,85 miljard euro en is gelijk aan de supergrote productiebasis van de nieuwe energievoertuigen.
Het industriële park van Haibao beslaat een oppervlakte van meer dan 1500 mu, de bouwoppervlakte bedraagt 400.000 vierkante meter, meer dan 2500 werknemers, heeft een superproductiebasis van 3.000 caravans van de luchtvaartmaatschappij.
De elektrische driewieler is verpakt in een verzegelde kartonnen doos en in een stevige golfkartoncontainer geplaatst voor een veilige verzending.De doos wordt voorzichtig in de container geplaatst en met schuimkussens bevestigd. Een extra laag schuim wordt op de bovenkant en onderkant van de doos geplaatst voor extra bescherming. De container wordt vervolgens verzegeld en gelabeld met het adres en de bestelgegevens van de klant.De elektrische driewieler wordt verzonden door een betrouwbare koeriersdienst of door luchtvracht, afhankelijk van de voorkeur van de klant.
★.V:Wat is de levertijd?
A:Het duurt meestal ongeveer 25-35 dagen om een bestelling af te ronden na ontvangst van de storting.
★.V:Kan ik verschillende modellen in één container mengen?
A:Ja, verschillende modellen kunnen worden gemengd in één 40HQ.
★.V:Heb je de producten op voorraad?
A:Alle motorfietsen worden geproduceerd volgens uw bestelling inclusief monsters.
★. Q:Mag ik mijn eigen ontwerp gebruiken voor de modellen?
A:We kunnen motoren maken met jouw merk, ontwerp en kleuren.
★. Q:Waar is uw fabriek?
A:Onze fabriek is gevestigd in Linyi, Shandong. De haven van het laden kan Qingdao / SHANGHAI / NINGBO / TIANJIN haven.