Lichaamstype: | Gesloten | Grootte: | 3100mmx1450mmx1570mm |
---|---|---|---|
Drijftype: | Elektrisch | gebruik voor: | Passagier |
Macht: | 60V 3000w-5000w | Voltage: | 60V-72V |
Hoog licht: | 5000w vier Wheeler Charging Car,Vier Wheeler Charging Car 72V,Elektrische Auto Vier Wheeler For Adult 72V |
Vier Wheeler Electric Car Electric Four-Wheeler-Auto's van het Passagierselektrische voertuig
Naam | T8L | Achteruitkijkspiegel | Het hand vouwen | |
Voertuiggrootte | 3100mmx1450mmx1570mm | Seat | schuim katoenen zetel | |
Wielafstand | 1280mm/1330mm | hoog-onderstelstoplicht | ● | |
Wielbasis | 2050mm | Binnenlands | Het volledige pakket/injectie vormen | |
Aantal deuren | 5 | Veiligheidsgordel | ● | |
Geschatte bemanning | 4 | Reflector | ● | |
Lichaamsstructuur | Automobiele bladmetaal/kaderchassis | Zonneklep | ● | |
Controlemechanisme | 60V3000W | Inductieradar | ● | |
Deurglas | Elektrisch liftglas | Radio & Omgekeerd beeld | ●de centrale controle van het 9 duim groot-scherm alle-in- | |
Voorasassemblage | Geïntegreerde Vooras | Straalkachel | ● | |
Achterasassemblage | Geïntegreerde achteras | Wisser | ● | |
leidingssysteem | Multifunctioneel stuurwiel | noodsituatieflitser | ● | |
Het voorsysteem van de schokabsorptie | De bevochtiging van de samenstellingslente | Armsteundoos | ● | |
Het achtersysteem van de schokabsorptie | As het slepen wapentype absorptie de uit één stuk van de samenstellingsschok | Centraal controleslot | ● | |
Voorremsysteem | Schijfrem met spanningsverhoger | Kindslot | / | |
Achterremsysteem | Schijfrem met spanningsverhoger | ventilator | / | |
Parkerenmethode | Onafhankelijke handrem | (USB) de interface van verschillende media | ● | |
Band | De voor/Achterband Zonder binnenband van 155/70R12 | Anti-hellingsfunctie | ● | |
Wielhub | Voor en achteraluminiumwielen | autogewicht | 410kg | |
Koplamp | geleid | Max. snelheid | 36km/h | |
Meter | LCD Meter | Ingebouwde lader | ● |
Vier Wheeler Electric Car zijn een innovatieve en milieuvriendelijke manier om om te zetten. Het is een vierwielig die voertuig door het fosfaat (LFP) wordt aangedreven batterij een van het lithiumijzer en een permanente magneet synchrone motor (PMSM). Deze elektrische auto verstrekt een gesloten lichaamstype voor toegevoegd veiligheid en comfort. Het is ook uitgerust met een verscheidenheid van extra eigenschappen die afhankelijk van het model variëren. Deze elektrische auto is beschikbaar in een verscheidenheid van stijlen en grootte aan kostuum verschillende behoeften. Vier Wheeler Electric Car zijn een grote keus voor zij die hun koolstofvoetafdruk willen verminderen en van een comfortabele en veilige rit genieten.
De haibao-bouwer van de industrie van Cyclobulle van China. De totale investering van industrieterrein is 1,85 miljard, is het uitgerust met de super grote basis van de voertuigproductie van het nieuwe energievoertuig.
Het Haibaoindustrieterrein behandelt een gebied van meer dan 1500 mu, is het de bouwgebied 400.000 vierkante meters, meer dan 2500 werknemers, heeft een super productiebasis van 3, 000 de caravan van de vliegdekschipklasse.
★.Q: Wat is de levertijd?
A: Het vergt gewoonlijk ongeveer 25-35 dagen om een orde te beëindigen na het ontvangen van de storting. Maar de nauwkeurige levertijd zou voor andere volgorden of in verschillende tijd verschillend kunnen zijn.
★.Q: Kan ik verschillende modellen in één container mengen?
A: Ja, kunnen de Verschillende modellen in één 40HQ worden gemengd.
★.Q: Hebt u de producten in voorraad?
A: In het algemeen hebben wij niet. Alle motorfietsen zullen volgens uw orde met inbegrip van steekproeven worden geproduceerd.
★.Q: Kan ik mijn eigen ontwerp voor de modellen gebruiken?
A: Zeker. Wij kunnen motorfietsen met uw merk, ontwerp en kleuren maken.
★.Q: Waar is uw fabriek?
A: Onze fabriek wordt gevestigd in Linyi, Shandong. De haven van lading kan de haven van QINGDAO/zijn SHANGHAI NINGBO/TIANJIN.